ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | So, 21.08. 12:00 | SGM Abstatt II | vs. | SGM Fürfeld/Bonfeld II | 1 : 3 | |||
2. | Do, 01.09. 12:00 | TSV Cleebronn II | vs. | SGM Abstatt II | 3 : 0 | |||
3. | So, 04.09. 12:00 | SGM Abstatt II | vs. | SGM NordHeimHausen II | 0 : 5 | |||
4. | So, 11.09. 13:00 | SGM MassenbachHausen | vs. | SGM Abstatt II | 8 : 1 | |||
5. | So, 18.09. 13:00 | SGM Abstatt II | vs. | SV Frauenzimmern | 2 : 3 | |||
6. | Do, 22.09. 19:30 | TGV Dürrenzimmern II | vs. | SGM Abstatt II | 1 : 0 | |||
7. | So, 02.10. 13:00 | SGM Abstatt II | vs. | TSV Botenheim II | 2 : 4 | |||
8. | So, 09.10. 15:00 | 1. FC Lauffen | vs. | SGM Abstatt II | 4 : 2 | |||
9. | So, 16.10. 15:00 | SC Oberes Zabergäu | vs. | SGM Abstatt II | 3 : 2 | |||
10. | So, 23.10. 13:00 | SGM Abstatt II | vs. | Spfr Stockheim | 0 : 2 | |||
11. | So, 30.10. 13:00 | SGM Niederhofen/St. | vs. | SGM Abstatt II | 1 : 3 | |||
12. | So, 06.11. 12:30 | SGM Abstatt II | vs. | GSV Eibensbach II | 0 : 1 | |||
13. | So, 13.11. 12:30 | TG Böckingen II | vs. | SGM Abstatt II | 7 : 1 | |||
14. | So, 27.11. 12:30 | SGM Abstatt II | vs. | TSV Güglingen II | 1 : 3 | |||
15. | Do, 01.12. 19:00 | FSV Schwaigern III | vs. | SGM Abstatt II | 2 : 4 | |||
16. | So, 05.03. 13:00 | SGM Fürfeld/Bonfeld II | vs. | SGM Abstatt II | 6 : 4 | |||
17. | So, 12.03. 13:00 | SGM Abstatt II | vs. | TSV Cleebronn II | 1 : 2 | |||
18. | So, 19.03. 13:00 | SGM NordHeimHausen II | vs. | SGM Abstatt II | 5 : 0 | |||
19. | So, 26.03. 13:00 | SGM Abstatt II | vs. | SGM MassenbachHausen | 5 : 6 | |||
20. | So, 02.04. 15:00 | SV Frauenzimmern | vs. | SGM Abstatt II | 3 : 0 | |||
21. | Mo, 10.04. 13:00 | SGM Abstatt II | vs. | FSV Schwaigern III | 2 : 1 | |||
22. | So, 16.04. 13:00 | SGM Abstatt II | vs. | TGV Dürrenzimmern II | 1 : 2 | |||
23. | So, 23.04. 13:00 | TSV Botenheim II | vs. | SGM Abstatt II | 3 : 0 | |||
24. | So, 30.04. 13:00 | SGM Abstatt II | vs. | 1. FC Lauffen | - : - | |||
25. | So, 07.05. 13:00 | SGM Abstatt II | vs. | SC Oberes Zabergäu | - : - | |||
26. | So, 14.05. 15:00 | Spfr Stockheim | vs. | SGM Abstatt II | - : - | |||
27. | So, 21.05. 13:00 | SGM Abstatt II | vs. | SGM Niederhofen/St. | - : - | |||
28. | So, 28.05. 13:00 | GSV Eibensbach II | vs. | SGM Abstatt II | - : - | |||
29. | Sa, 03.06. 13:30 | SGM Abstatt II | vs. | TG Böckingen II | - : - | |||
30. | Sa, 10.06. 13:30 | TSV Güglingen II | vs. | SGM Abstatt II | - : - | |||
zum Gesamtspielplan |
Der Spielplan der 2. Mannschaft - Kreisliga-B3 - SGM Beilstein/Ilsfeld/Abstatt